Duclamk43
30-05-2011, 01:34 PM
Để thuận lợi hơn cho việc tìm và tra tên tướng , mình xin giới thiệu tên và kỹ năng những tướng bạn có thể chiêu mộ được :058:
I. Hệ thống kỹ năng .
Trong Tam Quốc Truyền Kỳ , mỗi loại binh chủng đều có những đặc tính khác nhau và những chiêu thức khác nhau:
Tả Hữu Kích Sát: Tấn công một mục tiêu trong quân địch và những quân địch ở xung quanh mục tiêu này.
Ám Độ Trần Thương: Tấn công một mục tiêu và những quân địch ở phía sau, có thể khiến cho quân địch ở phía sau rơi vào trạng thái hỗn loạn
Bội Thủy Phấn Chiến: Chiến pháp tấn công cá nhân, sau khi phát động khiến Sĩ Khí quân địch từ 100 giảm xuống 0
Trường Khu Trực Nhập: Phát ra 1 sóng xung kích, tấn công một hàng dọc của quân địch
Rút Dây Động Rừng: Tấn công tòan bộ quân địch, có thể khiến quân địch rơi vào trạng thái hỗn loạn
Phản Khách Vi Chủ: Tấn công đơn lẻ, biến sĩ khí trên người mục tiêu tấn công thành sĩ khí của bản thân mình
Phòng Thủ Phản Kích: Tăng khả năng chống đỡ, đồng thời tăng tính sát thương của chiến pháp đối với bên tấn công
Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khôi phục tòan bộ Sĩ Khí của quân đội mình thành 120
Cuồng Nộ Chi Sư: Tấn công đơn lẻ, binh lực càng ít thì tính sát thương càng cao
Mã Đạp Thiên Lý: Tấn công quân địch theo 1 hàng dọc, tăng thêm tính sát thương phổ thông, sau khi phát động Sĩ Khí của binh lính là 100
Mật Tập Trận Hình: Sau khi phát động, trong vòng 1 trận đấu khả năng phòng ngự là cao nhất, điểm thương tổn thông thường là 1 điểm
Bạo Loạn Công Kích: Tấn công đơn lẻ, khiến 1 bộ phận quân địch biến thành quân ta
Khởi Nghĩa Công Kích: Tấn công đơn lẻ, khôi phục binh lực bản thân, tính sát thương trung bình, sau khi phát động giá trị sĩ khí là 100
Cầm Tặc Cầm Vương: Tấn công đơn lẻ, khả năng sát thương là cao nhất
Tòan Diện Xuất Kích: Tấn công tòan bộ quân địch.
Tam Đoạn Kích: Tấn công đơn lẻ, mức độ sát thương trung bình , sau khi phát động sĩ khí quân ta sẽ là 100
Tam Quốc Vô Song: Tấn công đơn lẻ, tấn công liên tiếp 2 lần với tính sát thương lớn
Dương Đông Kích Tây:Tấn công quân địch theo 1 hàng ngang
Thập Diện Mai Phục:Tấn công đơn lẻ, khiến cho quân địch trở nên hỗn loạn
Thiên Binh Thủ Hộ: Rơi vào trạng thái phòng ngự thủ hộ và tấn công phổ thông, sau khi phát động Sĩ Khí của binh lính là 100
Thiết Giáp Xung Trận: Tấn công đơn lẻ, chiến pháp tấn công mang tính sát thương phổ thông
Tinh Dạ Đột Tập: Tấn công đơn lẻ, làm suy giảm sĩ khí của đối phương
Ảnh Tử Truy Kích: Tấn công đơn lẻ, có cơ hội tấn công lại thêm 1 lần
Ngọc Thạch Câu Phần: Tăng thêm 1,5 lần tính sát thương "Tự tàn binh lực" đối với quân địch
Chiến Tranh Hống Khiếu: Tấn công đội quân đang có Sĩ Khí, làm giảm Sĩ Khí của quân địch
II. Hệ thống tướng chiêu mộ
1. Hệ Thống tướng Khởi đầu
Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
Hồng Oánh|67|48|65|Phiêu Tuyết Trường Cung|Bạo kích và phản đòn|Toàn Quân Xuất Kích
Lý Tường|58|72|50|Khinh Bộ Binh|Phòng ngự cao|Thập Diện Mai Phục
Nam Cung Trữ|75|58|47|Trọng Bộ Binh|Công kích cao|Mật Tập Trận Hình
Mộc Dịch Thanh|70|75|35|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Công kích cao|Phản Khách Vi Chủ
Vinh Tiến|71|60|44|Ám Ảnh Kỵ|Tỷ lệ bảo kích cao|Thanh Đông Kích Tây
Lý Lộc|65|68|42|Hoàng Kim Kỵ| Cân bằng|Thiết Giáp Xung Phong
Mạnh Văn|64|70|46|Liệt Hỏa Trịch Mậu|Bạo kích cao|Chiến Tranh Hống Khiếu
Thôi Huy|60|65|55|Nổ Pháo Xa|Tấn công một hàng dọc|-
Linh Nguyệt|70|58|52|Tiễn Lâu Xa|Bạo kích cao|-
2.Hệ thống tướng NPC
Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
Trương Lương|68|50|49|Đao Binh|Phản Đòn|Toàn Quân Xuất Kích
Trương Bảo|43|69|63|Đầu Mậu Binh|Bình Thường|Đột Kích Trong Đêm
Trương Giác|63|42|81|Du Kích Kỵ|Bạo Kích|Tả Hữu Kích Sát
Từ Vinh|62|51|51|Tiễn lâu Xa|Bạo Kích|-
Hoa Hùng|62|87|38|Thuẫn Binh|Phản Đòn|Mật Trận Tập Hình
Lý Nho|88|46|35|Lôi Kích Thuật Sĩ|Gây choáng ,sắc xuất đánh trúng thấp|-
Đổng Trác|61|80|28|Kính Nỗ Binh|Bạo Kích|Bắt Giặc Bắt Tướng
Đào Khiêm|49|52|58|Hỏa Kế Sách Sĩ|Lực tấn công thấp ,sắc xuất đánh trúng cao|-
Thái Diễm|43|29|87|Vũ Cơ|Có sắc xuất tăng sĩ khí cho một đội quân bất kỳ lên 100|-
Hoa Đà|68|30|103|Y Liệu Đội|Hồi phục binh lực sau mỗi hiệp đấu|-
Công Tôn Tục|71|65|31|Xung Phong Kỵ|Cân Bằng|Thập Diện Mai Phục
Công Tôn Toản|77|78|48|Thương Binh|Tính sát thương cao|Trường Khu Trực Nhập
Trương Lỗ|59|57|51|Nổ Pháo Xa|Tấn công một hàng ngang|-
Lôi Bác|43|67|33|Cự Thuẫn Binh|Phản Đòn|Mặt Trận Tập Hình
Y Tịch|47|58|77|Chiến cổ đội | Tăng sĩ khí cho toàn quân|-
Viên Thuật|37|68|58|Bàn Thạch Giáp Xa| Lực phòng thủ lớn|-
Sa Ma Kha|52|93|58|Thiết Chùy Trọng Bộ|Bạo Kích Cao| Cuồng Nộ Chi Sư
Nghiêm Bạch Hổ|72|88|42|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Lực tấn công cao và cơ động|Phản Khách Thành Chủ
Sái Mạo|72|38|48|Hoàng Kim Liên Nỏ|Lực tấn công cao , bạo kích|Tả Hữu Kích Sát
Kỷ Linh|31|79|30|Lăng Ba Kỵ|Khả năng né tránh cao| Tam Đoạn Kích
Lãnh Bao|52|82|19|Ám Ảnh Kỵ|Công và thủ cân bằng|Dương Đông Kích Tây
Lý Khôi|70|58|61|Liệt Hỏa Nổ Pháo|Tấn công một hàng ngang|-
Nghiêm Nhan|71|73|49|Cự hình thiết giáp xa|Lực sát thương lớn|-
Lưu Chương|65|29|57|Kích Độc Phiêu Binh|lực tấn công cao|Phản Loạn Công Kích
Hàn Toại|75|65|57|Liệt Hỏa Trịch Mâu|Bạo kich |Chiến Tranh Hống Khiếu
Mã Đại|48|69|34|Thiên Lôi Oanh|Tấn công một hàng dọc|-
Mã Đằng|84|85|34|Chiến Cung Kỵ|Bạo kích và né tránh|Bội Thủy Phấn Chiến
Ngột Đột Khốt|70|101|36|Tử Thần Trọng Bộ|Phản đòn,phòng ngự cao|Phòng Thủ Phản Kích
Chúc Dung|68|80|48|Đăng Giáp Binh|Phản Đòn,phòng ngự cao|Rút Dây Động Rừng
Mạnh Hoạch|87|77|37|Chiến Tượng|Phản Đòn,phòng ngự cao|Phòng Thủ Phản Kích
Hứa Du|32|12|85|Liệt Hoát Sách Sĩ|sắc xuất trúng cao , lực tấn công bình thường|-
Nhan Lương|55|95|24|Thần Thương Phương Trận|Tính cơ động cao|Trường Khu Trực Nhập
Văn Sú|51|95|29|Lôi Điện Kỵ|Tính sát thương lớn|Chiến Tranh Hống Khiếu
Viên Thiệu|79|70|51|Cư Thuẫn Binh|Lực phòng ngự cao|Mật Tập Trận Hình
Trương Liêu|82|90|51|Cư Thụ Tiễn Tháp Xa|Bạo kích ,lực tấn công lớn|-
Điêu Thuyền|54|33|87|Vũ Cơ|Tăng sĩ khí cho 1 đội quân bất kỳ thành 100|-
Lữ Bố|84|120|33|Sư Tử Kỵ|Lực tấn công và phòng ngự cực mạnh|Tam Quốc Vô Song
3.Tướng uy danh nước Ngụy
Uy Danh|Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
500|Vương Song|37|92|57|Sư Tử Kỵ|Lực tấn công cao|Cuồng nộ chi sư
6.000|Tuân Du|54|33|93|Tử Điện Thuật Sĩ|Cường hóa của Lôi Thuật Sĩ|-
20.000|Hắc Chiêu|73|68|63|Liệt Hỏa Nổ Pháo|Cường hóa của Nổ Pháo Xa|-
25.000|Trần Lâm|52|19|79|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Lực tấn công cao|Phản Khách Thành Chủ
30.000|Hạ Hầu Phách|65|66|26|Hoàng Kim Kỵ|Cân Bằng|Thiết Giáp Xung Phong
38.000|Dương Tu|43|13|86|Chiến Cổ Đội|Tăng sĩ khí cho toàn quân|-
43.000|Tào Hồng|57|78|41|Kích Độc Phiêu Binh|Bạo kích cao|Phản Loạn Công Kích
50.000|Hoa Hâm|79|79|80|Liệt Hỏa Kỵ|Tấn công cao và cơ động|Rút Dây Động Rừng
60.000|Văn Ương|52|89|30|Lôi Điện Kỵ|Tính Cơ động cao|Chiến Tranh Hống Khiếu
80.000|Trần Quần|62|33|86|Hỏa Kế Sách Sĩ|sắc xuất trúng cao,lực tấn công bình thường|-
90.000|Lý Điển|77|59|52|Bàn Thạch Giáp Xa|Lực phòng ngự cao|-
100.000|Lạc Tiễn|75|69|80|Thiên Lôi Oanh|Tấn công một hàng dọc|-
130.000|Chân cơ|63|71|94|Vũ nữ|Nâng sĩ khí một đạo quân bất kỳ lên 100|-
150.000|Trình Dục|72|26|92|Hồng Thủy Sách Sĩ|Nâng cấp của Thủy kế sách sĩ|-
170.000|Bàng Đức|72|82|37|Hỏa Ngưu Trân|Tấn công tất cả mục tiêu|-
190.000|Đặng Ngải|68|103|85|Chiến Cung Kỵ|Bạo kích cao|Bội Thủy Phấn Chiến
210.000|Tào Nhân|75|93|42|Trường Thương Phương Trận|Tăng sát thương với kỵ binh|Trường Khu Trực Nhập
240.000|Tào Phi|77|82|32|Khảm Đao Kỵ|Sát thương cao|Ngọc Thạch Câu Phần
260.000|Vu Cấm|83|88|53|Lăng Ba Ảnh Tử Phiêu|Tính cơ động cao|Ảnh Tử Truy Kích\
310.000|Tư Mã Chiêu|63|62|88|Liệt Nhật Thuật Sĩ|Có sắc xuất gây choáng với tất cả quân địch(không gây sát thương)|-
340.000|Điển Vi|68|100|33|Bàn Thạch Trọng Bộ|Lực phòng ngự cao|Thiên Thần Thủ Hộ
370.000|Từ Hoảng|85|95|37|Bạch Long Kỵ|Lực phòng ngự cao|Ám Độ Trần Thương
420.000|Tuân Úc|79|45|107|Liệt Hỏa Sách Sĩ|Nâng cấp của Hỏa kế sách sĩ|-
440.000|Trương Hợp|84|93|68|Lôi Điện Kỵ|Tính cơ động cao|Chiến tranh hống khiếu
450.000|Hạ Hầu Uyên|88|101|61|Phiêu Tuyết Trường Cung|Phản đòn và bạo kích|Toàn Diện Xuất Kích
460.000|Hứa Trử|75|110|33|Thiết Chùy Trọng Bộ|Sát thương lớn|Cuồng Nộ Chi Sư
470.000|Quách Gia|94|60|118|Chiến Cổ Đội|Tăng sĩ khí cho quân đội|-
480.000|Tư Mã Ý|94|59|110|Lạc Thạch Sách Sĩ|Tấn công tất cả mục tiêu|-
490.000|Hạ Hầu Đôn|100|103|65|Ám Ảnh Kỵ|Bạo Kích lớn|Dương Đông Kích Tây
500.000|Tào Tháo|120|70|98|Hoàng Kim Trọng Bộ|Lực tấn công và phòng ngự cân bằng|Hiệu Lệnh Thiên Hạ
4.Tướng uy danh nước Thục
Uy Danh|Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
500|Trương Bao|77|79|40|Chiến Cung Kỵ|Bạo Kích|Bội Thủy Phấn Chiến
6.000|Pháp Chính|57|46|78|Hồng Thủy sách Sĩ|Nâng cấp của thủy kế sách sĩ|-
20.000|Triệu Quảng|78|85|58|Hoàng Kim Kỵ|Tấn công và phòng thủ cân bằng|Thiết Giáp Xung Phong
25.000|Tôn Can|45|30|82|Hỏa Kế Sách Sĩ|Tỷ lệ trúng cao , lực tấn công thấp|-
30.000|Phí Y|63|40|65|Đầu Thạch Xa| Lực phòng thủ lớn|-
38.000|Phó Sĩ Nhân|63|78|27|Đạp Tuyết Khinh Bộ|Sát thương lớn|Toàn Diện Xuất Kích
43.000|My Phương|55|55|63|Quân lạc đội|Tăng sĩ khí cho toàn quân|-
50.000|Tần Mật|48|54|72|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Tấn công và phòng ngự trung bình|Phản khách thành chủ
60.000|Mã Lương|47|38|87|Lương Thảo Đội|Hồi quân sau mỗi hiệp đấu|-
80.000|Mã Tắc|63|41|83|Liệt Nhật Thuật Sĩ|Gây choáng toàn bộ quân địch(không gây sát thương)|-
90.000|Đặng Chi|78|67|62|Liệt Hỏa Nổ Pháo|Tấn công một hàng ngang|-
100.000|Liêu Hóa|63|82|47|Tử Điện Kính Nỏ|Bạo kích lớn|Trường khu trực nhập
130.000|Tưởng Uyển|63|45|87|Chiến cổ đội|Tăng sĩ khí cho toàn quân|-
150.000|Vương Bình|78|91|30|Bạch Long Kỵ|Phòng ngự cao|Ám Độ Trần Thương
170.000|Quan Bình|74|85|42|Lôi Điện Kỵ|Tính cơ động cao|Chiến Tranh Hống Khiếu
190.000|Quan Tác|70|99|36|Bạt Thụ Đầu Trịch|Lực tấn công cao|Bội Thủy Phấn Chiến
210.000|Chu Thương|88|78|44|Thiên Lôi Oanh|Tấn công một hàng dọc|-
240.000|Quan Hưng|79|79|50|Kích Độc Phiêu Binh|Bạo kích cao|Phản Loạn Công Kích
260.000|Từ Thứ|52|68|97|Kinh Cức Thuật Sĩ|Có sắc xuất gây độc cho toàn quân địch|-
310.000|Triệu Thống|88|82|53|Cư Thụ Tiễn Tháp Xa|Nâng cấp của tiễn tháp xa|-
340.000|Hoàng Trung|93|94|50|Cư Hình Thiễn Tháp Xa|Sát thương lớn|-
370.000|Bàng Thống|77|43|102|Lạc Thạch Sách Sĩ|Tấn công toàn bộ mục tiêu|-
420.000|Ngụy Diên|73|93|68|Ám Ảnh Kỵ|Bạo kích lớn|Dương Đông Kích Tây
440.000|Mã Siêu|78|102|48|Lôi Điện Kỵ|Tính cơ động cao|Chiến tranh hống khiếu
450.000|Khương Duy|85|54|108|Liệt Hỏa Sách Sĩ|Cường hóa của hỏa kế sách sĩ|-
460.000|Trương Phi|82|113|28|Thiết Chùy Trọng Bộ|Sát thương cao|Cuồng nộ chi sư
470.000|Lưu Bị|92|93|76|Bàn Thạch Trọng Bộ|Phòng ngự cao|Thiên thần thủ hộ
480.000|Quan Vũ|105|95|95|Liệt Hỏa Kỵ|Sát thương lớn và cơ động|Rút dây động rừng
490.000|Triệu Vân|80|105|85|Hỏa Ngưu Trân|Tấn công tất cả mục tiêu|-
500.000|Gia Cát Lượng|97|53|120|Lôi Thần Sách Sĩ|Có sắc xuất đánh trúng thấp , khi đánh trúng gây lượng sát thương lớn và gây choáng|-
5.Tướng uy danh nước Ngô
Uy Danh|Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
500|Chu Nhiên|80|72|45|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Sát thương lớn và cơ động|Phản khách thành chủ
6.000|Đại Kiều|63|17|82|Chiến cổ đội|Tăng 34 sĩ khí cho toàn quân|-
20.000|Tôn Thượng Hương|52|78|82|Y Liệu Đội|Hồi phục quân sau mỗi lượt đánh|-
25.000|Trương Hoàn|42|17|90|Kinh Cức Thuật Sĩ|Có sắc xuất gây độc lên toàn bộ đối phương|-
30.000|Trương Đễ|38|34|83|Kích Độc Phiêu Binh|Bạo kích cao|Phản loạn công kích
38.000|Gia Cát Cẩn|53|38|86|Thủy Kế Sách Sĩ|Lực tấn công bình thường , sắc xuất trúng cao|-
43.000|Đổng Tập|58|73|33|Tử Điện Kính Nỗ|Bạo kích cao|Trường khu trực nhập
50.000|Bộ Chất|52|32|88|Lạc Thạch Sách Sĩ|Tấn công tất cả mục tiêu |-
60.000|Tiểu kiều|57|22|87|Liệt Nhật Thuật Sĩ|Có sắc xuất gây choáng cho tất cả mục tiêu(không gây sát thương)|-
80.000|Lý Dị|67|70|31|Hoàng Kim Liên Nỏ|Cân Bằng|Tả Kích Hữu Sát|
90.000|Lăng Thao|68|79|31|Bàn thạch giáp xa|Lực phòng ngự lớn|-
100.000|Phan Chương|73|78|49|Thiên lôi oanh|Tấn công một hàng dọc|-
130.000|Trình Phổ|73|75|47|Ám Ảnh Kỵ|Bạo kích lớn |Dương đông kích tây
150.000|Chu Thái|73|85|32|Bạt Thụ Đầu Trịch|Sát thương lớn|Bội thủy phấn chiến
170.000|Trương Chiêu|66|30|94|Hỏa Kế Sách Sĩ|Sát thương thường ,sắc xuất trúng cao|-
190.000|Lăng Thống|67|87|75|Liệt Hỏa Kỵ|Sát thương lớn , cơ động|Rút dây động rừng
210.000|Tưởng Khâm|77|77|38|Đầu Mậu Binh|Sát thương lớn|Đột kích trong đêm
240.000|Lỗ Túc|74|28|102|Tử điện thuật sĩ|Cường hóa của lôi kích thuật sĩ|-
260.000|Hàn Đương|76|76|47|Đao Binh|Sát thương lớn|Toàn diện xuất kích
310.000|Hoàng Cái|83|65|73|Hỏa ngưu tran|Tấn công tất cả mục tiêu|-
340.000|Lữ Mông|88|44|105|Hồng thủy sách sĩ|Nâng cấp của thuỷ kế sách sĩ|-
370.000|-|93|94|50|Cự hình tiễn tháp xa|Bạo kích lớn|-
420.000|Tôn Kiên|89|93|47|Bạch Long Kỵ|Phòng ngự lớn|Ám độ trần thương
440.000|Từ Thịnh|84|85|76|Kích Độc Phiêu Binh|Bạo kích lớn|Phản Loạn Công Kích
450.000|Cam Ninh|79|102|77|Khảm Đao Kỵ|Sát thương lớn|Ngọc Thạch Câu Phần
460.000|Thái Sử Từ|77|110|32|Liệt hỏa trịch mâu|Bạo kích lớn|Chiến tranh hống khiếu
470.000|Tôn Sách|93|110|29|Thiết trùy trọng bộ|Sát thương lớn|Cuồng nộ chi sư
480.000|Lục Tốn|80|105|115|Liệt Hỏa Sách Sĩ|Nâng cấp của hỏa kế sách sĩ|-
490.000|Tôn Quyền|99|87|63|Tử thần trọng bộ|Bạo kích lớn|Phòng ngự phản công
500.000|Chu Du|95|75|105|Lưu thủy sách sĩ|Tấn công một hàng ngang với sức tấn công lớn|-
(Nguồn : http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?p=27948&postid=27948#post27948 )
Tại topic http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?t=1902 mình chỉ thấy tướng NPC cao nhất là tới Lữ Bố,dạo qua 4rum nước ngoài thấy còn kha khá binh hùng tướng mạnh có thể chiêu mộ,đem về post cho anh em kham thảo để xác định hướng đi . Mốt số tướng quân mình ko thể tìm đc tên hoặc sai và thông tin,bà con ai biết thì góp ý giúp mình nhé .
I>Thục Quốc:
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Trần Đào (Chandler ;Chen Dao;陳到)|80|90|70|Đầu Mậu Binh|Bình Thường|Đột kích trong đêm|8000
Ngô Ý(Wyatt (吳懿)|85| 100 | 75 |Liệt Hỏa Nổ Pháo|Cường hóa của Nổ Pháo Xa|-|4000
Lưu Phong(Lawson;劉封)|78| 102 | 60 |Du kích Bộ Binh|Bạo kích cao (?)|Khởi Nghĩa Công Kích|10000
II>Ngụy Quốc
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Chung Diêu(Gerard;鐘繇)|85| 100| 60|Chiến Cung Kỵ|Né Tránh cao|Bội Thủy phấn chiến|8000
Lưu Hoa(Luis ;劉曄) |95 | 60 | 100 | Thiên Lôi Oanh|Tấn công theo một hàng ngang|-|9000
Tào Thuần(Cason;曹純)|95|110| 60|Hổ Kỵ-Tiger Calvary (:)))| Lực Sát thương lớn và Bạo kích|Mã Đạp Thiên Lý|10000
III>Ngô Quốc:
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Cố Ung(Grayson (顧雍) |70 |60 |95|Hồng Thủy Sách Sĩ|Nâng cấp của thủy kế sách sĩ|-|8000
Trần Quần (Chaim ;陳武)) | 100 | 80 | 65 |Cự hình thiết giáp xa|Lực Sát Thương Lớn|-|9000
Chu Trị;朱治|80 | 105 | 60 | Báo Kỵ-Panthera Calvary - (:)))|Lực sát thương cao|Cuồng nộ chí sư-Repel Struggle(?)|10000
Cái skill Repel Struggle khi xem chiến báo này http://s1.wf.dovogame.com/login?fid=130740491535335690 thì khá giống cuồng nộ chí sư,nhưng lại thêm chữ "repel" nên chưa hiểu là skill gì?
IV>Các map tiếp theo :
Thục Quốc 2 (Camgle)
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Mãn Sủng (?;Man Chong;滿寵) | 84| 102| 84| Xung Phong Kỵ| Cân Bằng|Thập Diện Mai Phục| 9000
Tào Hưu(Cao Xiu;曹休)| 77| 96| 86| Du Kích Kỵ|Bạo kích|Tả Hửu Kích Sát| 10000
Giả Hủ(Jia Xu;賈詡)| 78 | 55 | 105 |Kinh Cức Thuật Sĩ|Có sác xuất gây độc cho toàn quân địch |-| 11000
Ngụy Quốc 2 (Haniver)
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Hướng Xủng(Xiang Chong;向寵)|80| 80| 75| Bàn Thạch Giáp Xa |Khả năng phòng ngự cao|-|9000
Toàn Tường (?) (Sha Moke;高翔)| 90| 85| 88| Liệt Hỏa Khinh Bộ | Sát Thương cao và cơ động|Phản khách vi chủ|10000
Lý Nghiêm(李嚴)|98 |86| 82| Liệt Hỏa Nổ Pháo|Cường hóa của Nổ Pháo Xa|-|11000
Ngô Quốc 2 (Aberush)
Tên(Tiếng Việt,Tiếng Anh,Tiếng Trung)|D|K|T|Binh Chủng|Đặc tính|Kỹ Năng|Giá
Toàn Tông(全琮;Quan Cong(?)| 82 |68 | 97 |Liệt Hoát Sách Sĩ|Nâng cấp của Hỏa Kế Sách Sĩ | - | 9000
Ng u Phiên (虞翻)| 95 |86 |68 | Bàn Thạch Trọng Bộ| Phòng ngự cao|Thiên thần thủ hộ| 10000
Đinh Phụng(Ding Feng;丁奉)|108 | 70| 77 |Cư Thụ Tiễn Tháp Xa|Bạo kích ,lực tấn công lớn|-|11000
nguồn: http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?t=7693&threadid=7693
chủ top edit thêm vào bài đầu nhé
ôi Mã đạp thiên lý - skill trong mơ
I. Hệ thống kỹ năng .
Trong Tam Quốc Truyền Kỳ , mỗi loại binh chủng đều có những đặc tính khác nhau và những chiêu thức khác nhau:
Tả Hữu Kích Sát: Tấn công một mục tiêu trong quân địch và những quân địch ở xung quanh mục tiêu này.
Ám Độ Trần Thương: Tấn công một mục tiêu và những quân địch ở phía sau, có thể khiến cho quân địch ở phía sau rơi vào trạng thái hỗn loạn
Bội Thủy Phấn Chiến: Chiến pháp tấn công cá nhân, sau khi phát động khiến Sĩ Khí quân địch từ 100 giảm xuống 0
Trường Khu Trực Nhập: Phát ra 1 sóng xung kích, tấn công một hàng dọc của quân địch
Rút Dây Động Rừng: Tấn công tòan bộ quân địch, có thể khiến quân địch rơi vào trạng thái hỗn loạn
Phản Khách Vi Chủ: Tấn công đơn lẻ, biến sĩ khí trên người mục tiêu tấn công thành sĩ khí của bản thân mình
Phòng Thủ Phản Kích: Tăng khả năng chống đỡ, đồng thời tăng tính sát thương của chiến pháp đối với bên tấn công
Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khôi phục tòan bộ Sĩ Khí của quân đội mình thành 120
Cuồng Nộ Chi Sư: Tấn công đơn lẻ, binh lực càng ít thì tính sát thương càng cao
Mã Đạp Thiên Lý: Tấn công quân địch theo 1 hàng dọc, tăng thêm tính sát thương phổ thông, sau khi phát động Sĩ Khí của binh lính là 100
Mật Tập Trận Hình: Sau khi phát động, trong vòng 1 trận đấu khả năng phòng ngự là cao nhất, điểm thương tổn thông thường là 1 điểm
Bạo Loạn Công Kích: Tấn công đơn lẻ, khiến 1 bộ phận quân địch biến thành quân ta
Khởi Nghĩa Công Kích: Tấn công đơn lẻ, khôi phục binh lực bản thân, tính sát thương trung bình, sau khi phát động giá trị sĩ khí là 100
Cầm Tặc Cầm Vương: Tấn công đơn lẻ, khả năng sát thương là cao nhất
Tòan Diện Xuất Kích: Tấn công tòan bộ quân địch.
Tam Đoạn Kích: Tấn công đơn lẻ, mức độ sát thương trung bình , sau khi phát động sĩ khí quân ta sẽ là 100
Tam Quốc Vô Song: Tấn công đơn lẻ, tấn công liên tiếp 2 lần với tính sát thương lớn
Dương Đông Kích Tây:Tấn công quân địch theo 1 hàng ngang
Thập Diện Mai Phục:Tấn công đơn lẻ, khiến cho quân địch trở nên hỗn loạn
Thiên Binh Thủ Hộ: Rơi vào trạng thái phòng ngự thủ hộ và tấn công phổ thông, sau khi phát động Sĩ Khí của binh lính là 100
Thiết Giáp Xung Trận: Tấn công đơn lẻ, chiến pháp tấn công mang tính sát thương phổ thông
Tinh Dạ Đột Tập: Tấn công đơn lẻ, làm suy giảm sĩ khí của đối phương
Ảnh Tử Truy Kích: Tấn công đơn lẻ, có cơ hội tấn công lại thêm 1 lần
Ngọc Thạch Câu Phần: Tăng thêm 1,5 lần tính sát thương "Tự tàn binh lực" đối với quân địch
Chiến Tranh Hống Khiếu: Tấn công đội quân đang có Sĩ Khí, làm giảm Sĩ Khí của quân địch
II. Hệ thống tướng chiêu mộ
1. Hệ Thống tướng Khởi đầu
Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
Hồng Oánh|67|48|65|Phiêu Tuyết Trường Cung|Bạo kích và phản đòn|Toàn Quân Xuất Kích
Lý Tường|58|72|50|Khinh Bộ Binh|Phòng ngự cao|Thập Diện Mai Phục
Nam Cung Trữ|75|58|47|Trọng Bộ Binh|Công kích cao|Mật Tập Trận Hình
Mộc Dịch Thanh|70|75|35|Liệt Hỏa Khinh Bộ|Công kích cao|Phản Khách Vi Chủ
Vinh Tiến|71|60|44|Ám Ảnh Kỵ|Tỷ lệ bảo kích cao|Thanh Đông Kích Tây
Lý Lộc|65|68|42|Hoàng Kim Kỵ| Cân bằng|Thiết Giáp Xung Phong
Mạnh Văn|64|70|46|Liệt Hỏa Trịch Mậu|Bạo kích cao|Chiến Tranh Hống Khiếu
Thôi Huy|60|65|55|Nổ Pháo Xa|Tấn công một hàng dọc|-
Linh Nguyệt|70|58|52|Tiễn Lâu Xa|Bạo kích cao|-
2.Hệ thống tướng NPC
Tướng|Dũng|Kỹ|Trí|Loại Quân|Đặc Tính|Kỹ Năng
Trương Lương|68|50|49|Đao Binh|Phản Đòn|Toàn Quân Xuất Kích
Trương Bảo|43|69|63|Đầu Mậu Binh|Bình Thường|Đột Kích Trong Đêm
